Диагностика двигателя трактора по звуку — это профессиональный метод технического контроля, которым механики пользуются десятилетиями. Теперь акустический анализ доступен каждому через смартфон.
📊 СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ 2.0 - МТЗ-1025 (Д-245.5)
(старая техника, 6000 моточасов)
НАВЕСНОЙ ПРИВОД И ОХЛАЖДЕНИЕ
Компонент | Состояние | Износ/Проблема | Рекомендация | Срок |
Вентилятор | 🔵 Норма | Дисбаланса не выявлено | Плановый контроль | 500 м/ч |
Помпа (водяной насос) | 🟧 Внимание | Повышенный механический гул | Проверить подшипник/сальник, люфт фланца; при подтверждении — замена | 50-100 м/ч |
Ременной привод | 🟧 Внимание | Свист под нагрузкой | Проверить натяжение ремня, состояние роликов и соосность шкивов; регулировка или замена ремня | 25-50 м/ч |
📊 АНАЛИЗ ПО ЦИЛИНДРАМ (U-сканирование)
Цилиндр | RCI | OBD | Расхождение RCI/OBD | Состояние | P(fail) | Примечания |
#1 | 82.1% ±15% | 81% | 1.1% (норма) | 🟩 Норма | 0.152 | Компрессия стабильна |
#2 | 83.6% ±15% | 100% | 16.4% (moderate) | 🟩 Внимание | 0.152 | Умеренное расхождение: OBD завышает оценку на 16.4% — требуется механический замер компрессии манометром для верификации |
#3 | 76.8% ±15% | 79% | 2.2% (норма) | 🟧 ХУДШИЙ | 0.202 | Критично: RCI на грани нормы (76.8%), повышенная нагрузка форсунки охлаждения (jet=8.60), обнаружены задиры стенок (L-Kurtosis 0.474), критический износ пальца поршня (91%) |
#4 | 81.9% ±15% | 78% | 3.9% (норма) | 🟩 Норма | 0.152 | Компрессия стабильна, НО критическая проблема выпускного клапана (z=-4.2σ) |
Компонент | Впускной клапан | Выпускной клапан |
Направляющие | 🟨 28.4% износ (умеренный) | 🟧 32.7% износ (слабый) |
Седло | 🟧 47.6% износ (слабый) | 🟥 57.1% износ (КРИТИЧЕСКИЙ) |
Пружина | 🟨 44.6% натяжение (умеренный) | 🟧 39.6% натяжение (слабый) |
Зазор клапана | Увеличен +42% (норма 0.15-0.20 мм) | Увеличен +51% (норма 0.25-0.30 мм) |
Фазовый контроль | z=+0.6 (норма) | z=+1.2 (умеренное повышение удара) |
Компонент | Впускной клапан | Выпускной клапан |
Направляющие | 🟨 28.4% износ (умеренный) | 🟧 32.7% износ (слабый) |
Седло | 🟧 47.3% износ (слабый) | 🟥 56.8% износ (КРИТИЧЕСКИЙ) |
Пружина | 🟨 44.8% натяжение (умеренный) | 🟧 39.8% натяжение (слабый) |
Зазор клапана | Увеличен +43% (норма 0.15-0.20 мм) | Увеличен +50% (норма 0.25-0.30 мм) |
Фазовый контроль | z=+0.8 (норма) | z=+0.1 (норма) |
Компонент | Впускной клапан | Выпускной клапан |
Направляющие | 🟨 28.4% износ (умеренный) | 🟧 32.7% износ (слабый) |
Седло | 🟧 47.0% износ (слабый) | 🟥 56.4% износ (КРИТИЧЕСКИЙ) |
Пружина | 🟨 46.1% натяжение (умеренный) | 🟨 41.1% натяжение (умеренный) |
Зазор клапана | Увеличен +43% (норма 0.15-0.20 мм) | Увеличен +52% (норма 0.25-0.30 мм) |
Фазовый контроль | z=-0.6 (норма) | z=-0.1 (норма) |
Компонент | Впускной клапан | Выпускной клапан |
Направляющие | 🟨 28.4% износ (умеренный) | 🟧 32.7% износ (слабый) |
Седло | 🟧 47.3% износ (слабый) | 🟥 56.8% износ (КРИТИЧЕСКИЙ) |
Пружина | 🟨 44.9% натяжение (умеренный) | 🟧 39.9% натяжение (слабый) |
Зазор клапана | Увеличен +43% (норма 0.15-0.20 мм) | Увеличен +50% (норма 0.25-0.30 мм) |
Фазовый контроль | 🟠 z=-2.7 (существенное снижение удара) | 🔴 z=-4.2 (КРИТИЧНО низкий удар) |
АНАЛИЗ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ (ЦПГ)
Общая оценка ЦПГ: 🟨 26.0% (умеренное состояние)Компонент | Износ | Состояние | Уверенность | Детали |
Поршневые кольца | 🟨 12.3% | Moderate | 65% | Умеренный износ. Индекс blow-by: 0.0015 (отличная герметичность колец). Высокочастотная энергия: 0.0000, стабильность огибающей: 99.96% |
Стенки цилиндров | 🟥 21.2% | Critical | 85% | Сильные задиры и повреждения стенок. L-Kurtosis=0.474 → импульсивный сигнал (удары поршня о задиры). Локализация задиров: цилиндр #3 (уверенность 100%) |
Поршни | 🔵 56.5% | Normal | 70% | Умеренные удары поршня: интенсивность 14/35. Корректировка износа +20% |
Палец поршня | 🔵 11.7% (средний) | Good | 66% | Критический износ пальца цилиндра #3: 91% → требует немедленной замены. Kurtosis 4.57, частота стука 30 Hz |
Прокладка ГБЦ | 🔵 16.3% | Normal | 85% | Нормальное состояние прокладки ГБЦ |